No | HARI / TANGGAL | WAKTU | MATA PELAJARAN | LINK UJIAN | TOKEN |
1 | SENIN, 23 SEPTEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | FISIKA | LINK SOAL FISIKA | MANSAOKE |
09.15 – 10.45 | AL QUR’AN HADITS | LINK SOAL AL QUR’AN | ATSQURDISX-ALL | ||
11.00 – 12.30 | FIKIH | LINK SOAL FIKIH | 1010 | ||
2 | RABU, 25 SEPTEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | BIOLOGI | LINK SOAL BIOLOGI | BIO10 |
09.15 – 10.45 | SKI | LINK SOAL SKI | SKI123 | ||
11.00 – 12.30 | SEJARAH | LINK SOAL SEJARAH | 123456 | ||
3 | KAMIS, 26 SEPTEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | KIMIA (XA – XD)
KIMIA (XE – XJ) |
SOAL KIMIA (XA-XD)
|
rahasia
KIMIA10 |
09.15 – 10.45 | BHS INGGRIS | SOAL BHS INGRIS (XA-XF) | BUHERY123
6236 |
||
11.00 – 12.30 | AQIDAH AKHLAK | SOAL AQIDAH | Akidah123 | ||
4 | JUM’AT, 27 SEPTEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | MATEMATIKA | SOAL MATEMATIKA | 1628 |
09.15 – 10.45 | PEND. PANCASILA | SOAL PEND PANCASILA | AMNAKU | ||
5 | SABTU, 28 SEPTEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | SOSIOLOGI | SOAL SOSIOLOGI | LOLITA123 |
09.15 – 10.45 | BAHASA ARAB | SOAL BAHASA ARAB | arabhdy | ||
11.00 – 12.30 | GEOGRAFI | SOAL GEOGRAFI | GEO12345 | ||
6 | SENIN, 30 SEPTEMBER 2024 | 07.30 – 09.00 | BHS. INDONESIA (X.A) | SOAL BHS. INDONESIA (X.A) | 8998989
19890715 |
09.15 – 10.45 | MULOK SASTRA INGGRIS | SOAL SASTRA INGGRIS | Sasing123 | ||
11.00 – 12.30 | EKONOMI | SOAL EKONOMI | PAKEKO |